全國咨詢熱線
139-1601-7551
NY800系列三相多功能儀表
NY800系列多功能電力儀表是針對電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、公共設(shè)施、智能大廈的電力監(jiān)控需求而設(shè)計(jì)的。它能測量所有的常用電力參數(shù)包括電流、電壓、頻率、功率因數(shù)、有功功率、無功功率、有功電能、無功電能等,帶電能脈沖輸出和RS485通訊接口,可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程傳輸。并可選配開關(guān)量輸入輸出、模擬量輸出、諧波含量分析、復(fù)費(fèi)率電能統(tǒng)計(jì)、事件記錄等多個(gè)功能;產(chǎn)品目前廣泛應(yīng)用于能源管理系統(tǒng)、變電站自動化、配電網(wǎng)自動化、小區(qū)電力監(jiān)控、工業(yè)自動化、智能建筑、智能配電盤及開關(guān)柜中。
產(chǎn)品選型表
由于儀表外形種類太多,故無法一一列出各種外形、各種功能的詳細(xì)接線圖、手冊中僅列出其典型產(chǎn)品接線圖,如需其它外形接線圖,請上公司網(wǎng)站查詢或與技術(shù)部聯(lián)系。
柜子類型 | 規(guī)格型號 | 面框尺寸 | 功能說明 | 備注 |
進(jìn)線柜 | NY800E-2SY(液晶) | 120x120 | 電力網(wǎng)絡(luò)中全部電量參數(shù); 三相電流、三相電壓、 有功功率、無功功率、 功率因數(shù)、頻率、有功、無功電能 |
RS-485接口 電能脈沖輸出、 模擬量輸出可選 |
NY800Z-2S4 | ||||
NY800E-2S4 | ||||
NY800E-9SY(液晶) | 96x96 | |||
NY800Z-9S4 | ||||
NY800E-9S4 | ||||
NY800Z-9SY(液晶) | ||||
出線固定柜(GGD) | NY800I-9K4 | 96x96 | 三相電流 |
(可選)RS-485接口 |
NY800I-9K1/M | 單相電流,一路模擬輸出 | |||
NY800U-9K4 | 三相電壓 | |||
NY800U-9K1/M | 單相電壓,一路模擬量輸出 | |||
NY800I-9K1 | 單相電流 | |||
NY800I-9K4/M | 三相電流,三路模擬量輸出 | |||
NY800U-9K4/MM | 三相電壓,三路模擬量輸出 | |||
出線抽屜柜 (GCK)(MNS)等 | NY800I-3K1/M | 80x80 | 單相電流,路變送輸出 |
(可選)RS-485接口 |
NY800I-AK1/M | 72x72 | 單相電流,路變送輸出 | ||
NY800I-AK4 | 三相電流 | |||
NY800U-DK1 | 48x48 | 單相電壓 | ||
NY800U-AK1/MM | 72x72 | 單相電壓,一路變送輸出 | ||
NY800U-9K4 | 96x96 | 三相電壓 | ||
無功 補(bǔ)償柜 | NY800E-2S4/M | 120x120 | U、1、P、Q等切換顯示. 四路變送輸出 | |
NY800H-2K1 | 測量功率因數(shù) | |||
聯(lián)絡(luò)柜 | NY800Z-2S4 | 120x120 | 全部電量參數(shù)和電能,4路開關(guān)量輸入 |
技術(shù)參數(shù)
精度等級 | 電流、電壓為0.5級,有功電能為1級,無功電能為2級 | ||
顯示 | LED或藍(lán)屏LCD顯示 | ||
輸入測量 | 網(wǎng)絡(luò) | 三相三線3P3L、三相四線3P4L | |
電壓 | 額定值 | AC400V/AC100V(可通過PT擴(kuò)展量程,訂貨時(shí)說明) | |
過負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時(shí):電壓2倍(10秒) | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | >300kΩ | ||
電流 | 額定值 | AC1A/AC5A(可通過CT擴(kuò)展量程,訂貨時(shí)說明) | |
過負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時(shí):電流10倍(5秒) | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <20MΩ | ||
頻率 | 50/60Hz±10% | ||
電能 | 有功、無功電能計(jì)量 | ||
電源 | 工作范圍 | AC/DC 80-265V | |
功耗 | ≤5VA | ||
輸出模塊 | 脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器,常數(shù):3200imp/Kwh(Kvarh) | |
開關(guān)量輸入 | 4路開關(guān)量輸入 | ||
開關(guān)量輸出 | 4路開關(guān)量輸出 | ||
通訊接口 | RS485接口 MODBUS-RTU協(xié)議,波特率4800、9600可選 | ||
工作條件 | 溫度 | 工作:-10-+55℃,存儲:-25-+70℃ | |
濕度 | 相對濕度<93%RH | ||
海拔 | 海拔高度≤2500m | ||
隔離耐壓 | 輸入和電源>2kv,輸入和輸出>1kV,電源盒輸出>2kV | ||
絕緣 | ≥100MΩ |
外形及開孔尺寸
外形代號 | 儀表外形 | 面框尺寸(mm) | 開孔尺寸(mm) | 深度(mm) |
1型 | 16槽形 | 160x80 | 151x75 | 80 |
2型 | 42方形 | 120x120 | 111x111 | 85 |
3型 | 6方形 | 80x80 | 76x76 | 85 |
4型 | 46槽形 | 120x60 | 115x55 | 80 |
5型 | 5槽形 | 96x48 | 91x44 | 85 |
9型 | 9方形 | 96x96 | 91x91 | 85 |
A型 | A方形 | 72x72 | 67x67 | 85 |
D型 | 微方形 | 48x48 | 45x45 | 80 |