全國(guó)咨詢熱線
139-1601-7551
NY-401C 10寸觸屏集中接收裝置
NY-401C 10寸觸屏無線測(cè)溫主機(jī)是一款集溫度傳感器工作狀態(tài)監(jiān)測(cè)、溫度顯示、報(bào)警提示和輸出、事件記錄及數(shù)據(jù)記錄于一體的監(jiān)測(cè)儀,可直接安裝到每臺(tái)高壓開關(guān)、母線接頭、戶外刀閘、變壓器等容易產(chǎn)生高溫的電氣接點(diǎn)處。系統(tǒng)配備標(biāo)準(zhǔn)通訊接口,可聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行。通過上位機(jī)軟件,可記錄高壓設(shè)備實(shí)時(shí)運(yùn)行溫度的數(shù)據(jù)。為高壓設(shè)備的維修提供歷史數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)了高壓設(shè)備熱故障預(yù)知維護(hù),有極高的可靠性和安全性.主機(jī)可修改地址等參數(shù)信息,界面直觀明了,后期查看管理明了便捷.
主要功能 | 功能介紹 | |
基本功能 | 接收數(shù)據(jù) | 接收無線溫度傳感器上傳的溫度和傳感器工作電壓 |
顯示數(shù)據(jù) | 彩色顯示接收到的數(shù)據(jù),顯示效果更直觀,背光開關(guān)可控,適用多種應(yīng)用場(chǎng)合 | |
時(shí)鐘顯示 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘顯示,并作為事件記錄的時(shí)間基準(zhǔn) | |
參數(shù)設(shè)置 | 所有參數(shù)靈活可設(shè),操作方便,掉電數(shù)據(jù)不丟失 | |
報(bào)警輸出 | 當(dāng)有報(bào)警事件發(fā)生時(shí),繼電器干接點(diǎn)信號(hào)輸出并發(fā)出蜂鳴報(bào)警聲音提示 | |
溫度報(bào)警記錄 | 記錄曾發(fā)生過報(bào)警的測(cè)溫位置的溫度 | |
密碼管理 | 采用密碼管理方式,設(shè)置參數(shù)時(shí)必須輸入密碼,密碼分為用戶密碼和系統(tǒng)密碼,輸入系統(tǒng)密碼可進(jìn)行更高級(jí)的設(shè)置功能 |
主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | |
無線參數(shù) | 無線頻率 | 2.4GHz/433MHz/470~510MHz |
管理無線傳感器數(shù)量 | ≥240只 | |
通訊參數(shù) | 通訊方式 | RS485、以太網(wǎng)、光纖,RS485通訊距離≤1200m(不加中繼) |
主機(jī)組網(wǎng)數(shù)量 | ≤128臺(tái) | |
通訊規(guī)約 | Modbus規(guī)約 | |
波特率 | 1200、2400、4800、9600 bps 可選 | |
報(bào)警默認(rèn)參數(shù)
| 溫度報(bào)警值 | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ |
溫度告警值 | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ | |
告警電壓值 | 2700mV | |
繼電器干接點(diǎn)參數(shù) | AC220V/5A無源常開(選配功能) | |
工作電壓 | AC85~265V/DC110~370V | |
整機(jī)功耗 | ≤5VA | |
工作溫度 | -10℃~+70℃ | |
工作濕度 | ≤90%RH,不結(jié)露,無腐蝕 | |
海拔 | ≤2500米 | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ(溫度在10~30℃,相對(duì)濕度小于80%) | |
安裝方式 | 壁掛式安裝、嵌入式 |
外形尺寸