全國咨詢熱線
139-1601-7551
NY-401B集中測溫接收裝置
主要功能 | 功能介紹 |
接收數(shù)據(jù) | 接收無線溫度傳感器上傳的溫度和傳感器工作電壓 |
顯示數(shù)據(jù) | 彩色顯示接收到的數(shù)據(jù),顯示效果更直觀,背光開關(guān)可控,適用多種應(yīng)用場合 |
時(shí)鐘顯示 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘顯示,并作為事件記錄的時(shí)間基準(zhǔn) |
參數(shù)設(shè)置 | 所有參數(shù)靈活可設(shè),操作方便,掉電數(shù)據(jù)不丟失 |
報(bào)警輸出 | 當(dāng)有報(bào)警事件發(fā)生時(shí),繼電器干接點(diǎn)信號輸出并發(fā)出蜂鳴報(bào)警聲音提示 |
溫度報(bào)警記錄 | 記錄曾發(fā)生過報(bào)警的測溫位置的溫度 |
密碼管理 | 采用密碼管理方式,設(shè)置參數(shù)時(shí)必須輸入密碼,密碼分為用戶密碼和系統(tǒng)密碼,輸入系統(tǒng)密碼可進(jìn)行更高級的設(shè)置功能 |
主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | |
無線參數(shù) | 無線頻率 | 2.4GHz/433MHz/470~510MHz |
管理接收模塊數(shù)量 | ≤3只 | |
管理無線傳感器數(shù)量 | ≥240只 | |
通訊參數(shù) | 通訊方式 | 方式一:RS485通訊接口,通訊距離≤1200m(不加中繼) 方式二:無線數(shù)傳通訊,通訊距離:500~800m |
主機(jī)組網(wǎng)數(shù)量 | ≤128臺 | |
通訊規(guī)約 | Modbus規(guī)約《無線測溫系統(tǒng)通訊協(xié)議》 | |
波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200 bps 可選 | |
報(bào)警默認(rèn)參數(shù)
| 溫度報(bào)警值 | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ |
溫度告警值 | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ | |
告警電壓值 | 2700mV | |
繼電器干接點(diǎn)參數(shù) | AC220V/5A(1組無源常開/常閉觸點(diǎn)) | |
工作電壓 | AC85~265V/DC110~370V | |
整機(jī)功耗 | ≤5VA | |
工作溫度 | -25℃~+70℃ | |
工作濕度 | ≤90%RH,不結(jié)露,無腐蝕 | |
防護(hù)等級 | IP20 | |
海拔 | ≤2500米 | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ(溫度在10~30℃,相對溫度小于80%) | |
安裝方式 | 壁掛式安裝 |
外形尺寸圖